服务热线
4000537585
本系列产品主要包含PVC高性能注塑材料以及PVC高抗冲材料四类产品,通过配方优化,实现材料高光泽、高抗冲、高强度、易加工等特性。
本产品具有环保、易加工、良好的流动性、耐热性、优异的耐腐蚀性能和产品成型表面光泽度高等特点。本产品符合欧盟RoHS、REACH标准。可根据客户要求提供耐压、耐寒、耐高温、高抗冲、颜色等不同指标功能设计
本产品适用于注塑、挤出加工工艺,可用于生产水管、管道管件、水处理膜壳、汽车配件、接线盒、电子器件外壳等。
产品参数 | 产品牌号 | 密度(g/cm^3) | 缺口冲击强度(KJ/m^2) | 拉伸强度(MPa) | 维卡软化温度(℃) | 邵氏硬度(D) | 表面光泽度(%) | 产品外观 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pvc环保料 | PVC-IG | 1.3-1.5 | 6-10 | 30-45 | 60-70 | 45-90 | 60-85 | 颗粒、颜色可定制 |
pvc环保料 | PVC-IW | 1.3-1.5 | 10-20 | 30-45 | 60-70 | 45-90 | 60-75 | |
PVC膜壳料 | PVC-MK | 1.35-1.45 | 10-65 | 35-50 | 70-80 | 75-85 | 60-85 | |
PVC线盒料 | PVC-XH | 1.30-1.45 | 8-16(-25℃) | 35-45 | 65-75 | 75-80 | 60-75 | |
PVC合金料 | PVC-HJ | 1.25-1.30 | 10-30 | 40-55 | ≥70 | 75-85 | 60-85 | |
加工等级:注塑机/可按需定制 |